Essentieller Vitamin- und Mineralkomplex, entwickelt zur Unterstützung einer pflanzlichen Ernährung, basierend auf 80 Seiten wissenschaftlicher Forschung.
NÄHRWERTANGABEN
NÄHRWERTANGABEN
| Pro Portion | % NRV | Vitamin A (als Retinylacetat) | 750μg | 94% |
Vitamin B2 (als Riboflavin-5-Phosphat-Natrium (R5P) | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 (als Methycobalamin, Hydroxocobalamin, Adenosylcobalamin) | 20μg | 800% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol aus Algen) | 3000 IE (75μg) | 1500% |
Selen (als Natriumselenit) | 60μg | 109% |
Zink (als Bisglycinat) | 8mg | 80% |
Jod (als Kaliumjodid) | 150μg | 100% |
Eisen (als Eisenbisglycinat) | 6mg | 43% |
Kalzium (aus Algen, Lithothamnium sp.) | 300mg | 38% |
Cholin (als Cholinbitartrat und CDP) | 100mg | - |
Vitamin K2 (Mk7 all-trans) | 50μg | 67% |
Reis-Extrakt | 22mg | - |
Pflanzliche Zellulose (Vegane Kapselhülle) | 96mg | - |
*NRV= EU Nährwerbezugswert
Prozentsatz der Menschen mit Nährstoffmangel
*Sobiecki et al. (2016)
**Durchschnitt aus Schupbach et al. (2017) & Sobiecki et al. (2016)